产品特点
(1)精度高:分辨率1%LEL。
(2)量程广:0-100%LEL。
(3)抗干扰:抗中毒、抗气体及湿度干扰能力强。
(4)更长寿:采用激光原理气体传感器,使用寿命可达10年。
(5)更省心:在寿命使用期限内,免标定。
(6)易操作:按键操作,一键消音自检。
(7)国家认证:具备消防产品CCC认证。
(8)市电适配:探测器采用 AC220V/50Hz 电源适配器供电。
(9)报警智控:探测器报警后,可发出≥70dB(1m)的声报警,并可输出一组无源控制信号、一组有源控制信号。
(10)防护等级:IP31,点阵式进气孔,美观防污。
(11)阻燃壳体:壳体高阻燃材质,应用更安全,阻燃等级V0。
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -20℃~+65℃ | |
工作湿度 | ≤95%(40℃±2℃无凝露) | |
探测器参数 | 工作电压 | AC 220V/50Hz (±15%) |
无源输出 | 继电器常开接口(触点容量DC30V/5A或AC250V/5A) | |
有源输出 | 脉冲有源输出(DC12V) | |
传感器 | 激光原理传感器、使用寿命10年 | |
报警设定值 | 10%LEL 甲烷(CH4) | |
量程 | 0~100%LEL | |
误差 | ≤±3%LEL | |
响应时间 | ≤30s | |
保护面积 | 保护面积 20-30m² | |
指示灯 | 绿色指示灯(常亮预热、闪亮巡检),红色指示灯(常亮报警),黄色指示灯(常亮故障,闪亮传感器失效) | |
报警声 | ≥70dB(1m) | |
数据读取接口 | 参照国标GB 15322.2-2019 附录A | |
数据联网接口 | 可读取探测器时间、类型、状态、浓度、寿命、版本号等 | |
探测器报警记录 | 200条 | |
探测器报警恢复记录 | 200条 | |
探测器故障记录 | 100条 | |
探测器故障恢复记录 | 100条 | |
探测器掉电记录 | 50条 | |
探测器上电记录 | 50条 | |
气体传感器失效记录 | 1条 | |
通讯参数 | 通讯方式 | 4G |
电源参数 | 电源适配器 | 输出DC12V/1A(含配接线) |
外观参数 | 外 观 | 圆形 |
外壳材质 | 阻燃ABS,阻燃等级V0 | |
防护等级 | IP31 | |
产品重量 | JT-JF-JD412约222克(含适配器) JT-JF-JD412C约228克(含适配器) | |
外形尺寸 | 110mm×35mm(直径×高度) | |
其他参数 | 认证方式 | CCC认证 |
执行标准 | GB15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分:家用可燃气体探测器》 |
ICP备案:蜀ICP备20013204号 |
蜀公网安备51072402110043号
Copyright © 2020-2022.滁州科视信息科技有限公司 All rights reserved.